产品列表 / products
用 途:
性能指标:
| 型 号 | SR-RCT | ||
| 主控形式 | 内置工控机 | 记录长度 | 0.5~1k |
| 采样方式 | 发射、接受独立分开 | 发射电压 | 500V/1000V可选 |
| 显示模式 | 8.4寸真彩显示屏 640×480 | 放大增益 | 82dB |
| 操作方式 | 触摸屏 | 通道数 | 一个发射通道、两个接收通道 |
| 储存模式 | 电子硬盘 | 一次提升测试剖面 | 两个剖面 |
| 深度计数方式 | 手动记录 | 发射脉宽 | 0.1μs~100μs连续可调 |
| 触发方式 | 信号触发、外触发 | 频带宽度 | 300Hz~500kHz |
| 接受灵敏度 | ≤30 | 工作温度 | |
| 道间串扰 | ≤1/400 | 供电模式 | 内置锂电池≥6小时 |
| 数据传输模式 | USB传输 | 体积 | 25×16× |
| 采样间隔 | 0.1μs~200μs | 重量 | |
标准配置:
| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | SR-RCT松动圈检测仪 | 1台 |
|
| 2 | 夹心式平面声波换能器 | 1对 | 50HZ |
| 3 | 一发双收干孔换能器 | 1套 |
|
| 4 | 松动圈测试分析软件 | 1套 |
|
选购配件:
| 序号 | 项 目 | 规 格 | 备 注 |
| 1 | 夹心式平面声波换能器 |
| 纵波测试用 |
| 2 | 夹心式平面声波换能器 |
| 横波测试、室内用 |
| 3 | 一发双收干孔换能器 | L≤ | 隧道松动圈测试用 |
| 4 | 一发一收跨孔换能器(含放大器) | L | 岩石地质孔间波速测试用 |
| 5 | 一发双收单孔换能器 | L | 岩石地质孔内波速测试用 |
| L | 岩石地质孔内波速测试用 |