产品列表 / products
超声测试仪简介
超声测试仪技术参数
| 仪器名称 |
| PDS-SW | |
| 采样间隔 | 0.1us~50ms |
| 采样通道 | 1、2道并行采样 |
| 测读方式 | 手动游表、自动寻找首波的声时与声幅 |
| 测读参数 | 声时与声幅二维参数 |
| 发射方式与频率 | 单次发射和连续发射,>3次/秒 |
| 发射电压 | 发射电压500V/1000V;发射脉宽1us~1000us;数字调节 |
| 换能器标称频率 | 10K;25K;50K;100K;250K;500KHz |
| 放大器带宽 | 1K ~ 500kHz |
| 接收灵敏度 | >=10uv |
| 显示方式 | 7.2寸宽屏TFT液晶显示器 |
| 数据输出 | PDS文件格式 |
| 扫描宽度 | 采样长度 * 采样间隔 =102.4us~51.2s |
| 扫描延时 | 延迟点数 * 采样间隔 = -5.0s ~ 500s |
| 游标定义 | 2个游标 |
| 测量稳定性 | 通过国家计量认证 |
| 使用环境 | 工作温度:-20~40℃,相对湿度:0~95%RH |
| 供电能力 | AC:200~240V,DC:5~8.2V;锂电池组供电时间>6小时 |
| 尺寸重量 | 220×140×40mm,仪器自重1.4KG |
PDS-SW计算机系统技术参数
| 芯片组 | S3C2440 ARM9 |
| 主频 | 533MHz |
| 内存 | 64M |
| 显示 | 7.2寸宽屏TFT液晶显示器 |
| FLASH | 64 M |
| 总线界面 | 触摸屏 |
| 接口 | USB RS232 以太网 |
| 数据存储 | 2G – 16G SD卡 |
| 电池容量 | 5.2AH |
| 操作系统 | Windows CE 5.0 |
| 工作温度 | -20℃~+60℃ |
上一篇:PDS-PS高低应变一体机
下一篇:HO-MBY无线面波仪/面波仪