| 镜筒长度(mm) | 215 | 
| 放大倍率 | 24 | 
| 物镜孔径(mm) | 32 | 
| 相对亮度 | 
 | 
| 分辨率 | 4 | 
| 短视距(m) | 0.3 | 
| 视距加常数 | 0 | 
| 视距乘常数 | 1:100 | 
| 灵敏度 | 
 | 
| 安平精度 | 
 | 
| 补偿范围 | 
 | 
| 不带光学测微器(mm) | 2.0 | 
| 带光学测微器(mm) | 无 | 
| 直径(mm) | 103mm | 
| 小分划 | 1° | 
| 仪器(kg) | 1.80kg | 
| 塑料包装箱 | 1.1kg | 
| 防水性 | JIS4 | 
| 安平范围 | 
 | 
| 圆水泡精度 | 
 | 
| 形象 | 正像 | 
| 视场角 | 125 | 
| 度盘分度值 | 
 | 
| 每公里测量标准偏差 | 
 | 
| 圆水准器角值 | 
 | 
| 带平板测微妻技术参数 | 
 | 
| 水平度盘直径 | 
 | 
| 分划板 | 十字式 | 
| 粗瞄准 | 枪式 | 
| 弯管目镜(选购部件) | 无 | 
| 分划板照明(选购部件) | 无 | 
| 快/慢调焦 | 无 | 
| 遮光罩 | 无 | 
| 自动补偿器形式 | 磁阻尼 | 
| 自动补偿器范围 | ±15 | 
| 光学测微器(选购部件)OM5范围 | 无 | 
| 光学测微器(选购部件)OM5直读 | 
 | 
| 圆水准器格值 | 102 | 
| 圆水准器反射镜 | 平面镜 | 
| 水平微调 | 左右二侧设有循环微调 | 
| 尺寸(mm) | 130(W)×215(D)×135(H) | 
| 每公里往返测高精度 | 
 | 
| 补偿器设置精度 | 
 | 
| 工作温度 | 
 | 
| 贮藏温度 | 
 | 
| 其它 | 
 | 
| 产地 | 中国 | 
上一篇:徕卡电子水准仪
下一篇:HOH-S-Y压力式水位计